| Lieu d'origine: | Nanjing, Chine |
| Nom de marque: | Cenmen |
| Certification: | CE/ISO9001 |
| Numéro de modèle: | TSB-75 |
| Quantité de commande min: | 1unit |
|---|---|
| Prix: | Negotiation |
| Détails d'emballage: | 20GP, 40HQ |
| Délai de livraison: | 50 jours |
| Conditions de paiement: | T/T. |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 jeux par année |
| Puissance (W): | 110KW | Condition: | Nouveau |
|---|---|---|---|
| Conception de vis: | Double-vis | Service après-vente fourni: | Machine disponible pour entretenir des machines à l'étranger, installation de champ, commissionnant |
| Capacité: | 150-400kg/h | ||
| Surligner: | pvc cable extruder machine,cable manufacturing equipment |
||
Câble de communication de PE composant la ligne de pelletisation d'extrusion
Unité technique de boudineuse à vis de jumeau de données :
| Modèle | Diamètre de vis (millimètre) |
Vitesse de rotation de vis (T/MN)
|
L/D | Puissance (kilowatt) | Sortie (kg/h heure) |
| TSB-65 | 61,5 | 500 | 36:1 | 75 | 250-350 |
| TSB-75 | 71 | 500 | 36:1 | 110 | 350-400 |
| TSH-75 | 71 | 500 | 36:1 | 160 | 500-700 |
| TSH-85 | 81 | 500 | 36:1 | 250 | 800-1000 |
| TSH-95 | 91 | 500 | 36:1 | 450 | 1500-1800 |