| Lieu d'origine: | Nanjing Chine |
| Nom de marque: | Cenmen |
| Certification: | CE/ISO9001 |
| Numéro de modèle: | Série de GWHS |
| Quantité de commande min: | 1unit |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | 40GP/40HQ |
| Délai de livraison: | 90days |
| Conditions de paiement: | T / T, L / C |
| Capacité d'approvisionnement: | 100Units |
| Traitement des matériaux: | PVC, CaCO3, plastifiant, stabilisateur etc. | Application: | L'isolation de PVC et la mise en gaine pour la catégorie de câble, chaussent etc. unique |
|---|---|---|---|
| Conception de vis: | Monovis | Catégorie automatique: | Système de alimentation automatique de matière première |
| Sortie (kg/h heures): | 1800 - 2200 kg/h heures | Type de machine: | Malaxeur et ligne simple d'extrusion de vis |
| Mettre en évidence: | machine simple de boudineuse à vis,Extrudeuse simple de plastique de vis |
||
PVC de alimentation complètement automatique de matière première composant la ligne de granulation extrudeuse de Co-malaxeur
Caractéristique :
La production du matériel de câble de PVC par le quatre-vol de GWHS-haut-représentation échangeant composant le malaxeur a les avantages que la consommation d'énergie est sauvée par 20-40% comparé à l'équipement universel, et l'effet de plastification est plus entièrement ;
Combiné avec le système de alimentation automatique de matière première, réduisez considérablement l'intensité de travail des employés ;
La sortie maximum d'une ligne simple est de 2-2.2 tonnes/heure.
Elle est très utilisée dans Jiangsu Yixing, Taicang et Changhaï, Hebei, Guangdong et d'autres secteurs, et en même temps exporté vers la Russie, le Pakistan, l'Uzbekstan, le Vietnam etc.
![]()
Date technique de GWHS à deux étages (en échangeant le malaxeur/chantez ; unité d'extrudeuse de vis d'e)
| Modèle | Diamètre de vis (millimètres) | Vitesse de vis (T/MN) | L/D | Puissance de moteur (kilowatts) | Sortie (kg/h heure) | |
| GWHS-87/180 | GWH-85 | 85 | 400/500 | 15 | 160-200 | 800-1200 |
| SE-180 | 180 | 65/85 | 7-10 | 55-75 | ||
| GWHS-120/220 | GWH-120 | 120 | 400/500 | 15 | 250-400 | 1800-2500 |
| SE-220 | 220 | 65/85 | 7-10 | 90-110 |
![]()